主頁 > 產(chǎn)品中心 > ZCQ氟塑料磁力自吸泵
產(chǎn)品中心
新聞資訊
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
電話:0563-5090134
郵箱:web@jnhgbf.com
地址:安徽省 宣城市 涇縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
ZCQ氟塑料磁力自吸泵
別名:ZCQ襯氟自吸泵|ZCQ四氟自吸泵
型號:ZCQ
品牌:江南
材質(zhì):氟塑料
流量:3-55 m3/h
揚(yáng)程:10-32 m
功率:2.2-7.5 Kw
- ZCQ系列自吸式磁力驅(qū)動泵簡稱“ZCQ自吸磁力泵”,是自吸泵與磁力泵的很好組合。采用磁力耦合傳動,不存在動密封點。因此即能防止了一般軸傳動式離心泵軸封外跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象。
- ZCQ自吸磁力泵又具有良好的自吸功能。其過流部件采用耐腐性氟材料。因此廣泛用于醫(yī)藥、食品、制堿、印染、涂裝等行業(yè)及易燃易爆、易揮發(fā)、有毒、有機(jī)溶劑和貴重液體的輸送。
- 安徽江南泵閥制造的自吸磁力泵耐腐性強(qiáng),氣液分離快,自吸時間短,吸程高,工作時間長,效率高,靜音低振等優(yōu)點廣受客戶的好評與青睞。
序號 | 型號 | 轉(zhuǎn)速(Rev) =2900r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m 3 | ||||||||
流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 進(jìn)口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機(jī)功率 | 自吸高度 | 自吸時間 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | self-priming | self-priming | ||
Model | (m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (m) | (s ) | |
1 | ZCQ40-32-125 | 5 | 22 | 42 | φ40 | φ32 | 3 | 2.2 | 3 | 150 |
6.3 | 20 | |||||||||
7 | 10 | |||||||||
2 | ZCQ40-32-160 | 3 | 34 | 24 | φ40 | φ32 | 3 | 4 | 3 | 150 |
6.3 | 32 | |||||||||
7.5 | 28 | |||||||||
3 | ZCQ50-40-125 | 10 | 22 | 42 | φ50 | φ40 | 3 | 2.2/3 | 3 | 150 |
12.5 | 20 | |||||||||
15 | 18 | |||||||||
4 | ZCQ50-32-160 | 10 | 34 | 48 | φ50 | φ32 | 3.5 | 5.5 | 3 | 150 |
12.5 | 32 | |||||||||
15 | 26 | |||||||||
5 | ZCQ65-50-160 | 15 | 32 | 55 | φ65 | φ50 | 4 | 7.5 | 3 | 150 |
25 | 30 | |||||||||
30 | 25 | |||||||||
6 | ZCQ80-65-125 | 35 | 28 | 48 | φ80 | φ65 | 4.5 | 7.5 | 3 | 180 |
50 | 20 | |||||||||
55 | 12 |
序號 | 型號 | 外 型 安 裝 尺 寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 出口法蘭尺寸 | ||||||||||||||
Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | ||||||||||||||||
Model | L | S | P | f | W | T | H | h | X | c | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | |
1 | ZCQ40-32-160 | 756 | 275 | 180 | 185 | 240 | 190 | 450 | 270 | 95 | 40 | 150 | 110 | 4-Ф17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-Ф14 |
2 | ZCQ50-32-160 | 889 | 470 | 222 | 222 | 416 | 370 | 610 | 420 | 100 | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-Ф17.5 |
3 | ZCQ60-50-160 | 889 | 470 | 222 | 222 | 416 | 370 | 590 | 420 | 100 | 65 | 185 | 145 | 4-Ф17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 |
4 | ZCQ80-65-125 | 970 | 430 | 355 | 215 | 470 | 435 | 550 | 370 | 110 | 80 | 200 | 160 | 8-Ф17.5 | 65 | 185 | 145 | 4-Ф17.5 |
序號 | 型號 | 外 型 安 裝 尺 寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 出口法蘭尺寸 | ||||||||||||||
Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | ||||||||||||||||
Model | L | S | P | f | W | T | H | h | X | c | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | |
1 | ZCQ40-32-125 | 684 | 400 | 170 | 208 | 340 | 305 | 510 | 300 | 94 | 40 | 150 | 110 | 4-Ф17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-Ф17.5 |
2 | ZCQ50-40-125 | 684 | 400 | 170 | 208 | 340 | 305 | 510 | 300 | 94 | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 | 40 | 150 | 110 | 4-Ф17.5 |
相關(guān)標(biāo)簽:ZCQ氟塑料磁力自吸泵, ZCQ自吸磁力泵, 氟塑料自吸泵, 自吸磁力泵
- 上一篇:FMB-CSJ耐腐耐磨砂漿泵
- 下一篇:FMB-JNS耐磨耐腐砂漿泵
推薦產(chǎn)品