主頁 > 產(chǎn)品中心 > GBF氟塑料管道泵
產(chǎn)品中心
新聞資訊
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
電話:0563-5090134
郵箱:web@jnhgbf.com
地址:安徽省 宣城市 涇縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
GBF氟塑料管道泵
別名:GBF襯氟管道泵|GBF四氟管道泵
型號:GBF
品牌:江南
材質(zhì):氟塑料
流量:0.5-120 m3/h
揚(yáng)程:1.5-50 m
功率:0.75-37 Kw
- GBF氟塑料管道泵簡稱“GBF管道泵”是通過氟塑料熱熔融模壓工藝制造,具有特強(qiáng)的耐腐 蝕性能的新型管道離心泵。
- GBF氟塑料管道泵葉輪通過支架與電機(jī)直聯(lián),結(jié)構(gòu)緊湊, 選用波紋管外裝式機(jī)械密封,軸封穩(wěn)定可靠,直觀易調(diào)。水力性能優(yōu)越, 吸入口過度均勻,過流部件采用全氟材料(FEP、PFA)制造。
- 安徽江南泵閥GBF氟塑料管道泵具有耐腐性強(qiáng)、耐溫好、抗老化、運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低、效率高、維護(hù)方便、使用壽命長等性能優(yōu)點(diǎn)。
序號 | 型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 口徑 | 口徑 | 汽蝕余量 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 |
Flow | Pump head | η | CAL | CAL | Npsh | Power | Speed | ||
(Model) | (m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (r/min) | |
1 | GBF25-15 | 2.5 | 15 | 34 | 25 | 25 | 4 | 0.75 | 2900 |
2 | GBF32-20 | 3.6 | 20 | 44 | 32 | 32 | 4 | 1.1 | 2900 |
3 | GBF40-20 | 6.3 | 20 | 46 | 40 | 40 | 4 | 1.5 | 2900 |
4 | GBF40-30 | 6.3 | 30 | 40 | 40 | 40 | 4 | 2.2 | 2900 |
5 | GBF40-50 | 6.3 | 50 | 46 | 40 | 40 | 4 | 5.5 | 2900 |
6 | GBF50-20 | 12.5 | 20 | 57 | 50 | 50 | 4 | 2.2 | 2900 |
7 | GBF50-30 | 12.5 | 30 | 51 | 50 | 50 | 4 | 3 | 2900 |
8 | GBF50-50 | 12.5 | 50 | 58 | 50 | 50 | 4 | 5.5 | 2900 |
9 | GBF65-20 | 25 | 20 | 65 | 65 | 65 | 4 | 3 | 2900 |
10 | GBF65-30 | 25 | 30 | 60 | 65 | 65 | 4 | 5.5 | 2900 |
11 | GBF65-50 | 25 | 50 | 54 | 65 | 65 | 4 | 7.5 | 2900 |
12 | GBF80-20 | 40 | 20 | 67 | 80 | 80 | 4 | 4 | 2900 |
13 | GBF80-30 | 45 | 30 | 66 | 80 | 80 | 4 | 7.5 | 2900 |
14 | GBF80-50 | 50 | 50 | 71 | 80 | 80 | 4 | 15 | 2900 |
15 | GBF80-80 | 50 | 80 | 59 | 80 | 80 | 4 | 22 | 2900 |
16 | GBF100-20 | 100 | 20 | 35 | 100 | 100 | 4 | 11 | 2900 |
17 | GBF100-30 | 100 | 30 | 46 | 100 | 100 | 4 | 15 | 2900 |
18 | GBF125-18 | 80 | 18 | 68 | 125 | 125 | 4 | 7.5 | 1450 |
19 | GBF150-15 | 100 | 15 | 77 | 150 | 150 | 4 | 7.5 | 1450 |
20 | GBF150-30 | 150 | 30 | 73 | 150 | 150 | 4 | 22 | 1450 |
21 | GBF200-20 | 400 | 20 | 79 | 200 | 200 | 4 | 37 | 1450 |
序號 | 型號 | 外 型 安 裝 尺 寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 出口法蘭尺寸 | ||||||||
Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | ||||||||||
Model | L | L1 | H | h | S | D | d | K | n-A | K | n-B | |
1 | 40GBF-30 | 354 | 177 | 590 | 126 | 28 | 280 | 240 | 110 | 4-M16 | 110 | 4-Φ17.5 |
2 | 50GBF-30 | 360 | 180 | 660 | 146 | 28 | 280 | 240 | 125 | 4-M16 | 125 | 4-M16 |
3 | 65GBF-30 | 360 | 180 | 720 | 149 | 28 | 280 | 240 | 145 | 4-Φ17.5 | 145 | 4-Φ17.5 |
4 | 80GBF-30 | 400 | 200 | 730 | 156 | 28 | 300 | 260 | 160 | 8-M16 | 160 | 8-M16 |
5 | 100ZBF-30 | 440 | 220 | 900 | 173 | 28 | 320 | 280 | 180 | 8-M16 | 180 | 8-M16 |
- 上一篇:CQB中型氟塑料磁力泵
- 下一篇:CQB重型襯氟磁力驅(qū)動泵
推薦產(chǎn)品