產(chǎn)品中心
新聞資訊
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
電話:0563-5090134
郵箱:web@jnhgbf.com
地址:安徽省 宣城市 涇縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
JMCZ不銹鋼自吸磁力泵
別名:JMCZ不銹鋼自吸泵|JMCZ不銹鋼泵
型號(hào):JMCZ
品牌:江南
材質(zhì):不銹鋼
流量:1.5-220 m3/h
揚(yáng)程:18-80 m
功率:0.75-55 Kw
- JMCZ不銹鋼自吸磁力泵簡(jiǎn)稱“JMCZ不銹鋼自吸泵”,運(yùn)用CFX、CFD相結(jié)合分析計(jì)算得到高性能的水力模型,過流部件采用304、316L等優(yōu)質(zhì)不銹鋼材質(zhì),內(nèi)、外磁轉(zhuǎn)子選用高磁能積、高矯頑力的稀土永磁制造,具有高效節(jié)能、介質(zhì)適用面廣、耐高溫、磁性強(qiáng)、不退磁等優(yōu)點(diǎn),是應(yīng)用磁力耦合實(shí)現(xiàn)無接觸傳動(dòng)、無動(dòng)密封的新型高品質(zhì)磁力傳動(dòng)自吸泵。
- JMCZ型自吸磁力驅(qū)動(dòng)泵以靜密封取代動(dòng)密封,使泵的過流部件處于有效密封狀態(tài),有效解決了其它泵機(jī)械密封無法避免的跑、冒、滴、漏的弊病,泵體及過流部件的材料均采用了耐腐蝕的不銹鋼材料制造,既有磁力驅(qū)動(dòng)泵的功能,又集自吸于一身,只需在泵次使用前灌液后,第二次及以后使用則無需灌液,直接開機(jī)即可。
- JMCZ不銹鋼自吸磁力泵高效節(jié)能、抗汽蝕性能強(qiáng),適用溫度范圍廣。具有運(yùn)行穩(wěn)定、噪音振動(dòng)低、可靠性高、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),是堿液、醇類、各種有機(jī)溶劑等介質(zhì)的理想輸送設(shè)備。
序號(hào) | 型號(hào)(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =2900r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m3 | ||||||||
流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 進(jìn)口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機(jī)功率 | 自吸高度 | 整機(jī)重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | self-priming | Weight | ||
(m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | (m) | (kg) | ||
1 | JMCZ25-20-125 | 2 | 20 | 24 | φ25 | φ20 | 2 | 0.75 | 5 | 55 |
2 | JMCZ25-20-160 | 2 | 32 | 22 | φ25 | φ20 | 2 | 1.1 | 5 | 60 |
3 | JMCZ25-20-200 | 2 | 50 | 20 | φ25 | φ20 | 2 | 2.2 | 5 | 85 |
4 | JMCZ32-20-125 | 3.6 | 20 | 19 | φ32 | φ20 | 2 | 1.1 | 5 | 60 |
5 | JMCZ32-20-160 | 3.6 | 32 | 27 | φ32 | φ20 | 2 | 1.5 | 5 | 70 |
6 | JMCZ32-20-200 | 3.6 | 50 | 24 | φ32 | φ20 | 2.5 | 3 | 5 | 100 |
7 | JMCZ40-25-125 | 6.3 | 20 | 36 | φ40 | φ25 | 2.5 | 1.5 | 5 | 65 |
8 | JMCZ40-25-160 | 6.3 | 32 | 33 | φ40 | φ25 | 2.5 | 2.2 | 5 | 75 |
9 | JMCZ40-25-200 | 6.3 | 50 | 29 | φ40 | φ25 | 2.5 | 5.5 | 5 | 120 |
10 | JMCZ40-25-250 | 6.3 | 80 | 25 | φ40 | φ25 | 2.5 | 7.5 | 5 | 165 |
11 | JMCZ50-32-125 | 12.5 | 20 | 47 | φ50 | φ32 | 2.5 | 2.2 | 5 | 70 |
12 | JMCZ50-32-160 | 12.5 | 32 | 43 | φ50 | φ32 | 2.5 | 4 | 5 | 120 |
13 | JMCZ50-32-200 | 12.5 | 50 | 40 | φ50 | φ32 | 2.5 | 7.5 | 5 | 155 |
14 | JMCZ50-32-250 | 12.5 | 80 | 35 | φ50 | φ32 | 2.5 | 11 | 5 | 220 |
15 | JMCZ65-50-125 | 25 | 20 | 58 | φ65 | φ50 | 2.5 | 3 | 5 | 85 |
16 | JMCZ65-50-160 | 25 | 32 | 50 | φ65 | φ50 | 2.5 | 5.5 | 5 | 135 |
17 | JMCZ65-40-200 | 25 | 50 | 45 | φ65 | φ40 | 2.5 | 11 | 5 | 190 |
18 | JMCZ65-40-250 | 25 | 80 | 40 | φ65 | φ40 | 2.5 | 15 | 5 | 250 |
19 | JMCZ80-65-125 | 50 | 20 | 54 | φ80 | φ65 | 3 | 5.5 | 5 | 105 |
20 | JMCZ80-65-160 | 50 | 32 | 52 | φ80 | φ65 | 3 | 11 | 5 | 170 |
21 | JMCZ80-50-200 | 50 | 50 | 46 | φ80 | φ50 | 3 | 15 | 5 | 210 |
22 | JMCZ80-50-250 | 50 | 80 | 43 | φ80 | φ50 | 3.5 | 30 | 5 | 360 |
23 | JMCZ100-80-125 | 100 | 20 | 63 | φ100 | φ80 | 3.5 | 11 | 4 | 175 |
24 | JMCZ100-80-160 | 100 | 32 | 50 | φ100 | φ80 | 3.5 | 15 | 4 | 215 |
25 | JMCZ100-65-200 | 100 | 50 | 46 | φ100 | φ65 | 3.5 | 30 | 4 | 350 |
26 | JMCZ100-65-250 | 100 | 80 | 43 | φ100 | φ65 | 4 | 45 | 4 | 480 |
27 | JMCZ125-80-160 | 160 | 32 | 60 | φ125 | φ80 | 4 | 30 | 4 | 410 |
28 | JMCZ125-100-200 | 200 | 50 | 55 | φ125 | φ100 | 4.5 | 55 | 4 | 590 |
推薦產(chǎn)品