主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵
產(chǎn)品中心
新聞資訊
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
電話(huà):0563-5090134
郵箱:web@jnhgbf.com
地址:安徽省 宣城市 涇縣 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵
別名:UHB-ZK耐腐耐磨泵|UHB-ZK砂漿泵
型號(hào):UHB-ZK
品牌:江南
材質(zhì):高分子
流量:4-1800 m3/h
揚(yáng)程:15-50 m
功率:1.1-30 Kw
- UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵簡(jiǎn)稱(chēng)為“UHB-ZK砂漿泵”為懸臂式單級(jí)、單吸耐腐耐磨泵,其過(guò)流部件采用鋼襯超高分子量聚乙烯制造,具有較強(qiáng)的耐腐蝕性、卓越的耐磨性、抗蠕變性(耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂),同時(shí)采用金屬基體結(jié)構(gòu),提高了產(chǎn)品承壓能力。
- UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵是按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),采用超高分子量聚乙烯工程塑料制作,既具有優(yōu)異的耐腐性,又具有非常好的耐磨性和優(yōu)良的抗沖擊性能,能適應(yīng)各種不同的工況條件的泵,如輸送酸、堿性清液或料漿、腐蝕性礦漿,污水等。該泵既耐腐蝕又耐磨損,使用范圍十分廣泛,特別適用于含固量高的腐蝕性介質(zhì)。
- UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵能適應(yīng)各種不同的工況。如:既可以傳送酸、堿類(lèi)清液或料漿,也可以輸送冶煉行業(yè)各種腐蝕性礦漿,還可以輸送硫酸行業(yè)各類(lèi)稀酸、環(huán)保行業(yè)的各類(lèi)污水等??奢斔蜐舛?0%以下的硫酸、50%以下的硝酸、鹽酸等積各類(lèi)酸、堿、鹽的料漿,稀有金屬冶煉行業(yè)的各種腐蝕性砂漿及食品,酒類(lèi)行業(yè)中的各類(lèi)混合型介質(zhì)。
序號(hào) | 型號(hào)(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =2900r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m 3 | |||||||
流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 進(jìn)口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機(jī)功率 | 整機(jī)重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | UHB-ZK32-25-125 | 3.6 | 20 | 18 | Ф32 | Ф25 | 3 | 1.5 | 95 |
2 | UHB-ZK32-25-160 | 3.6 | 32 | 13 | Ф32 | Ф25 | 3 | 2.2 | 105 |
3 | UHB-ZK40-32-125 | 6.3 | 20 | 21 | Ф40 | Ф32 | 3 | 2.2 | 110 |
4 | UHB-ZK40-32-160 | 6.3 | 32 | 25 | Ф40 | Ф32 | 3 | 3 | 110 |
5 | UHB-ZK50-32-125 | 12.5 | 20 | 42 | Ф50 | Ф32 | 3 | 3 | 110 |
6 | UHB-ZK50-32-160 | 12.5 | 32 | 40 | Ф50 | Ф32 | 3 | 4 | 120 |
7 | UHB-ZK50-40-200 | 12.5 | 50 | 30 | Ф50 | Ф40 | 5 | 7.5 | 170 |
8 | UHB-ZK65-50-125 | 25 | 20 | 53 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 4 | 130 |
9 | UHB-ZK65-50-160 | 25 | 32 | 51 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 7.5 | 145 |
10 | UHB-ZK65-50-200 | 25 | 50 | 46 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 11 | 210 |
11 | UHB-ZK65-50-250 | 25 | 80 | 30 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 22 | 250 |
12 | UHB-ZK80-65-125 | 50 | 20 | 56 | Ф80 | Ф65 | 4 | 7.5 | 150 |
13 | UHB-ZK80-65-160 | 50 | 32 | 55 | Ф80 | Ф65 | 4 | 11 | 180 |
14 | UHB-ZK80-65-200 | 50 | 50 | 49 | Ф80 | Ф65 | 4 | 18.5 | 265 |
15 | UHB-ZK80-65-250 | 50 | 80 | 49 | Ф80 | Ф65 | 4 | 30 | 450 |
16 | UHB-ZK100-80-125 | 100 | 20 | 57 | Ф100 | Ф80 | 4.5 | 15 | 240 |
17 | UHB-ZK100-80-160 | 100 | 32 | 60 | Ф100 | Ф80 | 4.5 | 18.5 | 290 |
18 | UHB-ZK100-80-200 | 100 | 50 | 56 | Ф100 | Ф80 | 5 | 30 | 440 |
19 | UHB-ZK125-100-125 | 150 | 20 | 60 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 18.5 | 480 |
20 | UHB-ZK125-100-160 | 150 | 32 | 58 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 30 | 520 |
21 | UHB-ZK125-100-200 | 150 | 40 | 55 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 37 | 530 |
序號(hào) | 型號(hào)(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =1450r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m3 | |||||||
流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 進(jìn)口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機(jī)功率 | 整機(jī)重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | UHB-ZK50-32-125 | 6.3 | 5 | 37 | Ф50 | Ф32 | 3 | 0.75 | 80 |
2 | UHB-ZK50-32-160 | 6.3 | 8 | 35 | Ф50 | Ф32 | 3 | 0.75 | 80 |
3 | UHB-ZK50-40-200 | 6.3 | 12.5 | 35 | Ф50 | Ф40 | 5 | 1.5 | 115 |
4 | UHB-ZK65-50-125 | 12.5 | 5 | 45 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 1.1 | 110 |
5 | UHB-ZK65-50-160 | 12.5 | 8 | 43 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 1.1 | 115 |
6 | UHB-ZK65-50-200 | 12.5 | 12.5 | 39 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 2.2 | 160 |
7 | UHB-ZK65-50-250 | 12.5 | 20 | 37 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 4 | 240 |
8 | UHB-ZK65-50-315 | 12.5 | 32 | 39 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 7.5 | 270 |
9 | UHB-ZK80-65-125 | 25 | 5 | 48 | Ф80 | Ф65 | 4 | 1.5 | 130 |
10 | UHB-ZK80-65-160 | 25 | 8 | 53 | Ф80 | Ф65 | 4 | 1.5 | 135 |
11 | UHB-ZK80-65-200 | 25 | 12.5 | 45 | Ф80 | Ф65 | 4 | 3 | 170 |
12 | UHB-ZK80-65-250 | 25 | 20 | 42 | Ф80 | Ф65 | 4.5 | 5.5 | 270 |
13 | UHB-ZK80-50-315 | 30 | 32 | 39 | Ф80 | Ф50 | 5 | 7.5 | 295 |
14 | UHB-ZK80-65-315 | 25 | 32 | 39 | Ф80 | Ф65 | 5 | 11 | 295 |
15 | UHB-ZK80-65-400 | 25 | 50 | 35 | Ф80 | Ф65 | 5 | 22 | 480 |
16 | UHB-ZK100-80-125 | 50 | 5 | 52 | Ф100 | Ф80 | 5 | 1.5 | 165 |
17 | UHB-ZK100-80-160 | 50 | 8 | 55 | Ф100 | Ф80 | 5 | 2.2 | 220 |
18 | UHB-ZK100-80-200 | 50 | 12.5 | 52 | Ф100 | Ф80 | 5 | 4 | 340 |
19 | UHB-ZK100-80-250 | 50 | 20 | 50 | Ф100 | Ф80 | 5 | 7.5 | 390 |
20 | UHB-ZK100-80-315 | 50 | 32 | 46 | Ф100 | Ф80 | 5 | 15 | 450 |
21 | UHB-ZK100-80-400 | 50 | 50 | 42 | Ф100 | Ф80 | 5 | 22 | 520 |
22 | UHB-ZK125-100-160 | 100 | 8 | 56 | Ф125 | Ф100 | 5 | 11 | 480 |
23 | UHB-ZK125-100-200 | 100 | 12.5 | 54 | Ф125 | Ф100 | 5 | 15 | 500 |
24 | UHB-ZK125-100-250 | 100 | 20 | 52 | Ф125 | Ф100 | 5 | 18.5 | 550 |
25 | UHB-ZK125-100-315 | 100 | 32 | 49 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 30 | 680 |
26 | UHB-ZK125-100-400 | 100 | 50 | 46 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 37 | 720 |
27 | UHB-ZK150-125-200 | 200 | 12.5 | 56 | Ф150 | Ф125 | 5.5 | 22 | 720 |
28 | UHB-ZK150-125-250 | 200 | 20 | 53 | Ф150 | Ф125 | 5.5 | 30 | 780 |
29 | UHB-ZK150-125-315 | 200 | 32 | 48 | Ф150 | Ф125 | 6 | 45 | 850 |
30 | UHB-ZK150-125-400 | 200 | 50 | 43 | Ф150 | Ф125 | 6 | 75 | 1100 |
31 | UHB-ZK200-150-250 | 400 | 20 | 56 | Ф200 | Ф150 | 7 | 55 | 890 |
32 | UHB-ZK200-150-315 | 400 | 32 | 59 | Ф200 | Ф150 | 7 | 75 | 1120 |
33 | UHB-ZK200-150-400 | 400 | 50 | 62 | Ф200 | Ф150 | 7 | 110 | 1480 |
34 | UHB-ZK250-200-250 | 650 | 20 | 68 | Ф200 | Ф150 | 7.5 | 75 | 1150 |
35 | UHB-ZK250-200-315 | 650 | 32 | 66 | Ф200 | Ф150 | 7.5 | 110 | 1620 |
36 | UHB-ZK250-200-400 | 650 | 50 | 65 | Ф200 | Ф150 | 7.5 | 132 | 1880 |
37 | UHB-ZK300-250-315 | 1000 | 32 | 70 | Ф300 | Ф250 | 8 | 160 | 2150 |
38 | UHB-ZK300-250-400 | 1000 | 50 | 66 | Ф300 | Ф250 | 8 | 250 | 2800 |
相關(guān)標(biāo)簽:UHB-ZK砂漿泵, UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵, 砂漿泵, 耐腐耐磨泵
- 上一篇:IHF-JNS氟塑料合金離心泵
- 下一篇:IHF-SJ氟塑料襯里離心泵
推薦產(chǎn)品